| 職業訓練の種類 | 長期間の訓練課程 | 短期間の訓練課程 |
| 普通職業訓練 | 普通課程 | 短期課程 |
| 高度職業訓練 |
専門課程 応用課程 |
専門短期課程 応用短期課程 |
| 長期課程の訓練科 | 免許職種 |
| 機械制御システム工学科 |
メカトロニクス科 コンピュータ制御科 |
| 精密機械システム工学科 |
機械科 メカトロニクス科 |
| 電気システム工学科 |
電気科 電気工事科 コンピュータ制御科 |
| 電子システム工学科 |
電子科 コンピュータ制御科 |
| 情報システム工学科 |
情報処理科 コンピュータ制御科 電子科 |
| 通信システム工学科 |
情報処理科 コンピュータ制御科 電子科 |
| 建築システム工学科 |
建築科 建設科 |
| 専門課程の訓練科 | 免許職種 |
| 鋳造科 | 鋳造科 |
| 機械科 | 機械科 |
| 構造物鉄工科 | 構造物鉄工科 |
| 塑性加工科 | 塑性加工科 |
| 溶接科 | 溶接科 |
| 電気科 | 電気科 |
| 電子科 | 電子科 |
| コンピュータ制御科 | コンピュータ制御科 |
| 自動車整備科 | 自動車整備科 |
| 内燃機関科 | 内燃機関科 |
| 建築科 | 建築科 |
| 木工科 | 木工科 |
| 配管科 | 配管科 |
| メカトロニクス科 | メカトロニクス科 |
| 情報処理科 | 情報処理科 |
| 塗装科 | 塗装科 |
| デザイン科 | デザイン科 |
| 免除を受けることができる者 | 免除の範囲 |
| 免許職種に関し、1級の技能検定又は単一等級の技能検定に合格した者 | 実技試験の全部及び学科試験のうち関連学科 |
| 免許職種に関し、2級の技能検定に合格した者 | 実技試験の全部 |
| 職業訓練指導員免許を受けた者 | 学科試験のうち指導方法及び関連学科の系基礎学科(当該免許職種に係る職業訓練指導員試験に係る系基礎学科と同一の系基礎学科に限る。) |
| 免許職種に関し、職業訓練指導員試験において実技試験に合格した者 | 実技試験の全部 |
| 職業訓練指導員試験において学科試験のうち指導方法に合格した者 | 学科試験のうち指導方法 |
| 免許職種に関し、職業訓練指導員試験において学科試験のうち関連学科の系基礎学科又は専攻学科(フォークリフト科、建築物衛生管理科及び福祉工学科に係る職業訓練指導員試験にあつては、学科試験のうち関連学科)に合格した者 | 学科試験のうち関連学科の系基礎学科又は専攻学科(フォークリフト科、建築物衛生管理科及び福祉工学科に係る職業訓練指導員試験にあつては、学科試験のうち関連学科) |
| 職業訓練指導員試験において学科試験のうち関連学科の系基礎学科に合格した者 | 学科試験のうち関連学科の系基礎学科(当該職業訓練指導員試験に係る系基礎学科と同一の系基礎学科に限る。) |
| 免許職種に関し、応用課程の高度職業訓練を修了した者 | 学科試験のうち関連学科 |
| 免許職種に関し、専門課程の高度職業訓練を修了した者 | 学科試験のうち関連学科 |
| 学校教育法による大学又は高等専門学校において免許職種に関する学科を修めて卒業した者 | 学科試験のうち関連学科 |
| 別表第11の3の免許職種の欄に掲げる免許職種について同表の試験の免除を受けることができる者の欄に掲げる者 | 別表第11の3の免除の範囲の欄に掲げる試験 |
| 免除を受けることができる者 | 免除の範囲 |
| 特級の技能検定において実技試験に合格した者 | 同一の検定職種に係る特級の技能検定の実技試験(当該合格した実技試験が行われた日の翌日から起算して5年を経過した日の属する年の翌年(その日が1月1日から3月31日までの間のいずれかの日である場合にあつては、その日の属する年)の3月31日までの間に行われたものに限る。)の全部 |
| 特級の技能検定において学科試験に合格した者 | 同一の検定職種に係る特級の技能検定の学科試験(当該合格した学科試験が行われた日の翌日から起算して5年を経過した日の属する年の翌年(その日が1月1日から3月31日までの間のいずれかの日である場合にあつては、その日の属する年)の3月31日までの間に行われたものに限る。)の全部 |
| 当該検定職種に相当する応用課程の高度職業訓練に係る訓練科に関し、的確に行われたと認められる技能照査に合格した後、当該検定職種に関し5年以上の実務の経験を有する者 | 特級の技能検定の学科試験の全部 |
| 免除を受けることができる者 | 免除の範囲 |
| 1級の技能検定に合格した者 | 同一の検定職種に係る1級の技能検定の学科試験の全部 |
| 1級の技能検定において実技試験に合格した者 | 同一の検定職種に係る1級の技能検定の実技試験の全部(1級の技能検定を受ける者(以下『1級受検者』という。)が実技試験の試験科目を選択することとしている検定職種に係る場合にあつては、1級受検者が当該合格した実技試験において選択した試験科目と同一の試験科目を選択して技能検定試験を受けようとするときに限る。) |
| 1級の技能検定において学科試験に合格した者 | 同一の検定職種に係る1級の技能検定の学科試験の全部(1級受検者が学科試験の試験科目を選択することとしている検定職種に係る場合にあつては、1級受検者が当該合格した学科試験において選択した試験科目と同一の試験科目を選択して技能検定試験を受けようとするときに限る。) |
| 当該検定職種に相当する免許職種に関し、職業訓練指導員試験に合格した者又は職業訓練指導員免許を受けた者 | 1級の技能検定の学科試験の全部 |
| 厚生労働大臣が別に定める他の法令の規定による検定若しくは試験に合格した者又は免許を受けた者 | 厚生労働大臣が別に定める1級の技能検定の実技試験又は学科試験の全部又は一部 |
| 当該検定職種に相当する応用課程の高度職業訓練に係る訓練科に関し、的確に行われたと認められる技能照査に合格した後、当該検定職種に関し2年以上の実務の経験を有する者 | 1級の技能検定の学科試験の全部 |
| 当該検定職種に相当する専門課程の高度職業訓練に係る訓練科に関し、的確に行われたと認められる技能照査に合格した後、当該検定職種に関し4年以上の実務の経験を有する者 | 1級の技能検定の学科試験の全部 |
| 当該検定職種に相当する訓練科に関し、短期課程の普通職業訓練(別表第5第1号に定めるところにより行われるものに限る。)の的確に行われたと認められる修了時の試験に合格した者で、当該訓練を修了したもの | 1級の技能検定の学科試験の全部 |
| 厚生労働大臣が別に定めるところにより1級の技能検定において実技試験に合格した者と同等以上の技能及びこれに関する知識を有すると認めた者 | 厚生労働大臣が別に定める1級の技能検定の実技試験の全部 |
| 厚生労働大臣が別に定めるところにより1級の技能検定において学科試験に合格した者と同等以上の技能及びこれに関する知識を有すると認めた者 | 厚生労働大臣が別に定める1級の技能検定の学科試験の全部 |
| 免除を受けることができる者 | 免除の範囲 |
| 1級又は2級の技能検定に合格した者 | 同一の検定職種に係る2級の技能検定の学科試験の全部 |
| 1級又は2級の技能検定において実技試験に合格した者 | 同一の検定職種に係る2級の技能検定の実技試験の全部(2級の技能検定を受ける者(以下『2級受検者』という。)が実技試験の試験科目を選択することとしている検定職種に係る場合にあつては、2級受検者が当該合格した実技試験において選択した試験科目と同一の試験科目(1級の技能検定において実技試験に合格した者にあつては、当該合格した実技試験において選択した試験科目に相当する試験科目)を選択して技能検定試験を受けようとするときに限る。) |
| 1級又は2級の技能検定において学科試験に合格した者 | 同一の検定職種に係る2級の技能検定の学科試験の全部(2級受検者が学科試験の試験科目を選択することとしている検定職種に係る場合にあつては、2級受検者が当該合格した学科試験において選択した試験科目と同一の試験科目(1級の技能検定において学科試験に合格した者にあつては、当該合格した学科試験において選択した試験科目に相当する試験科目)を選択して技能検定試験を受けようとするときに限る。) |
| 当該検定職種に相当する免許職種に関し、職業訓練指導員試験に合格した者又は職業訓練指導員免許を受けた者 | 2級の技能検定の学科試験の全部 |
| 厚生労働大臣が別に定める他の法令の規定による検定若しくは試験に合格した者又は免許を受けた者 | 厚生労働大臣が別に定める2級の技能検定の実技試験又は学科試験の全部又は一部 |
| 当該検定職種に相当する訓練科に関し、的確に行われたと認められる技能照査に合格した者 | 2級の技能検定の学科試験の全部 |
| 当該検定職種に相当する訓練科に関し、短期課程の普通職業訓練(別表第5第1号又は第2号に定めるところにより行われるものに限る。)の的確に行われたと認められる修了時の試験に合格した者で、当該訓練を修了したもの | 2級の技能検定の学科試験の全部 |
| 厚生労働大臣が別に定めるところにより2級の技能検定において実技試験に合格した者と同等以上の技能及びこれに関する知識を有すると認めた者 | 厚生労働大臣が別に定める2級の技能検定の実技試験の全部 |
| 厚生労働大臣が別に定めるところにより2級の技能検定において学科試験に合格した者と同等以上の技能及びこれに関する知識を有すると認めた者 | 厚生労働大臣が別に定める2級の技能検定の学科試験の全部 |
| 免除を受けることができる者 | 免除の範囲 |
| 1級、2級又は3級の技能検定に合格した者 | 同一の検定職種に係る3級の技能検定の学科試験の全部 |
| 1級、2級又は3級の技能検定において実技試験に合格した者 | 同一の検定職種に係る3級の技能検定の実技試験の全部(3級の技能検定を受ける者(以下『3級受検者』という。)が実技試験の試験科目を選択することとしている検定職種に係る場合にあつては、3級受検者が当該合格した実技試験において選択した試験科目と同一の試験科目(1級又は2級の技能検定において実技試験に合格した者にあつては、当該合格した実技試験において選択した試験科目に相当する試験科目)を選択して技能検定試験を受けようとするときに限る。) |
| 1級、2級又は3級の技能検定において学科試験に合格した者 | 同一の検定職種に係る3級の技能検定の学科試験の全部(3級受検者が学科試験の試験科目を選択することとしている検定職種に係る場合にあつては、3級受検者が当該合格した学科試験において選択した試験科目と同一の試験科目(1級又は2級の技能検定において学科試験に合格した者にあつては、当該合格した学科試験において選択した試験科目に相当する試験科目)を選択して技能検定試験を受けようとするときに限る。) |
| 当該検定職種に相当する免許職種に関し、職業訓練指導員試験に合格した者又は職業訓練指導員免許を受けた者 | 3級の技能検定の学科試験の全部 |
| 厚生労働大臣が別に定める他の法令の規定による検定若しくは試験に合格した者又は免許を受けた者 | 厚生労働大臣が別に定める3級の技能検定の実技試験又は学科試験の全部又は一部 |
| 当該検定職種に相当する訓練科に関し、的確に行われたと認められる技能照査に合格した者 | 3級の技能検定の学科試験の全部 |
| 当該検定職種に相当する訓練科に関し、短期課程の普通職業訓練(別表第5第1号又は第2号に定めるところにより行われるものに限る。)の的確に行われたと認められる修了時の試験に合格した者で、当該訓練を修了したもの | 3級の技能検定の学科試験の全部 |
| 厚生労働大臣が別に定めるところにより3級の技能検定において実技試験に合格した者と同等以上の技能及びこれに関する知識を有すると認めた者 | 厚生労働大臣が別に定める3級の技能検定の実技試験の全部 |
| 厚生労働大臣が別に定めるところにより3級の技能検定において学科試験に合格した者と同等以上の技能及びこれに関する知識を有すると認めた者 | 厚生労働大臣が別に定める3級の技能検定の学科試験の全部 |
| 免除を受けることができる者 | 免除の範囲 |
| 1級、2級、3級又は基礎1級の技能検定に合格した者 | 同一の検定職種に係る基礎1級の技能検定の学科試験の全部 |
| 1級、2級、3級又は基礎1級の技能検定において実技試験に合格した者 | 同一の検定職種に係る基礎1級の技能検定の実技試験の全部 |
| 1級、2級、3級又は基礎1級の技能検定において学科試験に合格した者 | 同一の検定職種に係る基礎1級の技能検定の学科試験の全部 |
| 当該検定職種に相当する免許職種に関し、職業訓練指導員試験に合格した者又は職業訓練指導員免許を受けた者 | 基礎1級の技能検定の学科試験の全部 |
| 厚生労働大臣が別に定める他の法令の規定による検定若しくは試験に合格した者又は免許を受けた者 | 厚生労働大臣が別に定める基礎1級の技能検定の実技試験又は学科試験の全部又は一部 |
| 当該検定職種に相当する訓練科に関し、的確に行われたと認められる技能照査に合格した者 | 基礎1級の技能検定の学科試験の全部 |
| 当該検定職種に相当する訓練科に関し、短期課程の普通職業訓練(別表第5第1号又は第2号に定めるところにより行われるものに限る。)の的確に行われたと認められる修了時の試験に合格した者で、当該訓練を修了したもの | 基礎1級の技能検定の学科試験の全部 |
| 厚生労働大臣が別に定めるところにより基礎1級の技能検定において実技試験に合格した者と同等以上の技能及びこれに関する知識を有すると認めた者 | 厚生労働大臣が別に定める基礎1級の技能検定の実技試験の全部 |
| 厚生労働大臣が別に定めるところにより基礎1級の技能検定において学科試験に合格した者と同等以上の技能及びこれに関する知識を有すると認めた者 | 厚生労働大臣が別に定める基礎1級の技能検定の学科試験の全部 |
| 免除を受けることができる者 | 免除の範囲 |
| 1級、2級、3級、基礎1級又は基礎2級の技能検定に合格した者 | 同一の検定職種に係る基礎2級の技能検定の学科試験の全部 |
| 1級、2級、3級、基礎1級又は基礎2級の技能検定において実技試験に合格した者 | 同一の検定職種に係る基礎2級の技能検定の実技試験の全部 |
| 1級、2級、3級、基礎1級又は基礎2級の技能検定において学科試験に合格した者 | 同一の検定職種に係る基礎2級の技能検定の学科試験の全部 |
| 当該検定職種に相当する免許職種に関し、職業訓練指導員試験に合格した者又は職業訓練指導員免許を受けた者 | 基礎2級の技能検定の学科試験の全部 |
| 厚生労働大臣が別に定める他の法令の規定による検定若しくは試験に合格した者又は免許を受けた者 | 厚生労働大臣が別に定める基礎2級の技能検定の実技試験又は学科試験の全部又は一部 |
| 当該検定職種に相当する訓練科に関し、的確に行われたと認められる技能照査に合格した者 | 基礎2級の技能検定の学科試験の全部 |
| 当該検定職種に相当する訓練科に関し、短期課程の普通職業訓練(別表第5第1号又は第2号に定めるところにより行われるものに限る。)の的確に行われたと認められる修了時の試験に合格した者で、当該訓練を修了したもの | 基礎2級の技能検定の学科試験の全部 |
| 厚生労働大臣が別に定めるところにより基礎2級の技能検定において実技試験に合格した者と同等以上の技能及びこれに関する知識を有すると認めた者 | 厚生労働大臣が別に定める基礎2級の技能検定の実技試験の全部 |
| 厚生労働大臣が別に定めるところにより基礎2級の技能検定において学科試験に合格した者と同等以上の技能及びこれに関する知識を有すると認めた者 | 厚生労働大臣が別に定める基礎2級の技能検定の学科試験の全部 |
| 免除を受けることができる者 | 免除の範囲 |
| 単一等級の技能検定に合格した者 | 同一の検定職種に係る単一等級の技能検定の学科試験の全部 |
| 単一等級の技能検定において実技試験に合格した者 | 同一の検定職種に係る単一等級の技能検定の実技試験の全部(単一等級の技能検定を受ける者(以下『単一等級受検者』という。)が実技試験の試験科目を選択することとしている検定職種に係る場合にあつては、単一等級受検者が当該合格した実技試験において選択した試験科目と同一の試験科目を選択して技能検定試験を受けようとするときに限る。) |
| 単一等級の技能検定において学科試験に合格した者 | 同一の検定職種に係る単一等級の技能検定の学科試験の全部(単一等級受検者が学科試験の試験科目を選択することとしている検定職種に係る場合にあつては、単一等級受検者が当該合格した学科試験において選択した試験科目と同一の試験科目を選択して技能検定試験を受けようとするときに限る。) |
| 当該検定職種に相当する免許職種に関し、職業訓練指導員試験に合格した者又は職業訓練指導員免許を受けた者 | 単一等級の技能検定の学科試験の全部 |
| 厚生労働大臣が別に定める他の法令の規定による検定若しくは試験に合格した者又は免許を受けた者 | 厚生労働大臣が別に定める単一等級の技能検定の実技試験又は学科試験の全部又は一部 |
| 当該検定職種に相当する応用課程の高度職業訓練に係る訓練科に関し、的確に行われたと認められる技能照査に合格した者 | 単一等級の技能検定の学科試験の全部 |
| 当該検定職種に相当する専門課程の高度職業訓練に係る訓練科に関し、的確に行われたと認められる技能照査に合格した後、当該検定職種に関し1年以上の実務の経験を有する者 | 単一等級の技能検定の学科試験の全部 |
| 当該検定職種に相当する普通課程の普通職業訓練に係る訓練科に関し、的確に行われたと認められる技能照査に合格した後、当該検定職種に関し2年(総訓練時間が2800時間以上の訓練を修了した者にあつては、1年)以上の実務の経験を有する者 | 単一等級の技能検定の学科試験の全部 |
| 当該検定職種に相当する訓練科に関し、短期課程の普通職業訓練(別表第5第3号に定めるところにより行われるものに限る。)の的確に行われたと認められる修了時の試験に合格した者で、当該訓練を修了したもの | 単一等級の技能検定の学科試験の全部 |
| 厚生労働大臣が別に定めるところにより単一等級の技能検定において実技試験に合格した者と同等以上の技能及びこれに関する知識を有すると認めた者 | 厚生労働大臣が別に定める単一等級の技能検定の実技試験の全部 |
| 厚生労働大臣が別に定めるところにより単一等級の技能検定において学科試験に合格した者と同等以上の技能及びこれに関する知識を有すると認めた者 | 厚生労働大臣が別に定める単一等級の技能検定の学科試験の全部 |
| 旧法の職業訓練 | 新法の職業訓練 |
| 基礎的な技能に関する職業訓練で、学校教育法による中学校又は高等学校を卒業した者又はこれらと同等以上の学力を有すると認められる者に対して行なうもの | 専修訓練課程の養成訓練 |
| 専門的な技能に関する職業訓練又は認定職業訓練 | 高等訓練課程の養成訓練 |
| 職業訓練大学校において行なわれる職種別再訓練通信講座 | 2級技能士訓練課程の向上訓練 |
| 職業訓練大学校において行なわれる生産技能講座 | 生産技能訓練課程の向上訓練 |
| 基礎的な技能に関する職業訓練で、再就職が困難な求職者に対して就職を容易にさせるために行なわれるもの | 職業転換訓練課程の能力再開発訓練 |
| 職業訓練大学校において行なわれる長期訓練の課程 | 長期指導員訓練課程の指導員訓練 |
| 職業訓練大学校において行なわれる短期訓練の課程 | 短期指導員訓練課程の指導員訓練 |
| 改正前の検定職種 | 実技試験の科目 | 改正後の検定職種 |
| 機械加工 | 旋盤作業 | 普通旋盤加工 |
| フライス盤作業 | フライス盤加工 | |
| 形削り盤作業 | 形削り盤加工 | |
| ボール盤作業 | ボール盤加工 | |
| 仕上げ | 治工具仕上げ作業 | 治工具仕上げ |
| 金型仕上げ作業 | 金型仕上げ | |
| 機械組立て作業 | 機械組立て仕上げ | |
| 板金 | 建築板金作業 | 建築板金 |
| 工場板金作業 | 工場板金 | |
| 配管 | 暖冷房設備配管作業 | 空気調和設備配管 |
| 給排水衛生設備配管作業 | 給排水衛生設備配管 | |
| 家具製作 | 指物製作作業 | 指物製作 |
| いす製作作業 | いす木地製作 | |
| 活版整版 | 文選作業 | 活版文選 |
| 植字作業 | 活版植字 |
この省令は、公布の日から施行し、昭和45年10月1日から適用する。
附 則 (昭和46年1月16日労働省令第1号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和46年5月1日労働省令第12号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和46年8月31日労働省令第23号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和47年3月7日労働省令第4号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和47年9月16日労働省令第31号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和47年9月30日労働省令第48号)
この省令は、昭和47年10月1日から施行する。
附 則 (昭和48年1月30日労働省令第1号)
この省令は、昭和48年4月1日から施行する。
附 則 (昭和48年5月15日労働省令第15号) 抄
| 改正前の検定職種 | 改正後の検定職種 |
| 鉄鋼熱処理 | 金属熱処理 |
| 機械検査 | 機械検査 |
| 金属プレス加工 | 金属プレス加工 |
| 電気めつき | 電気めつき |
| アルミニウム陽極酸化処理 | アルミニウム陽極酸化処理 |
| 銅工 | 船舶ぎ装 |
| 光学ガラス研摩 | 光学ガラス研摩 |
| 時計修理 | 時計修理 |
| 電子機器組立て | 電子機器組立て |
| 更生タイヤ製造 | 更生タイヤ製造 |
| 化学分析 | 化学分析 |
| 縫製機械整備 | 縫製機械整備 |
| 和裁 | 和裁 |
| 中衣縫製 | 布はく縫製 |
| 作業服製造 | 布はく縫製 |
| 衛生着縫製 | 布はく縫製 |
| 寝具製作 | 寝具製作 |
| 左官 | 左官 |
| かわらぶき | かわらぶき |
| スレート施工 | スレート施工 |
| タイル張り | タイル張り |
| ガラス施工 | ガラス施工 |
| 築炉 | 築炉 |
| 熱絶縁施工 | 熱絶縁施工 |
| 畳製作 | 畳製作 |
| ブロツク建築 | ブロツク建築 |
| とび | とび |
| 建築大工 | 建築大工 |
| 鉄筋組立て | 鉄筋組立て |
| 木型製作 | 木型製作 |
| 機械木工 | 木工機械調整 |
| いす張り | いす張り |
| 機械製図 | 機械製図 |
| 配電盤製図 | 電気製図 |
| 建築製図 | 建築製図 |
| 構造物現図製作 | 構造物現図製作 |
| 車両現図製作 | 車両現図製作 |
| 印章彫刻 | 印章彫刻 |
| 改正前の検定職種 | 改正後の検定職種 | 実技試験の試験科目 |
| 鋳鉄鋳物鋳造 | 鋳造 | 鋳鉄鋳物鋳造作業 |
| 鋳鋼鋳物鋳造 | 鋳造 | 鋳鋼鋳物鋳造作業 |
| 銅合金鋳物鋳造 | 鋳造 | 銅合金鋳物鋳造作業 |
| 軽合金鋳物鋳造 | 鋳造 | 軽合金鋳物鋳造作業 |
| 亜鉛合金ダイカスト | ダイカスト | ホツトチヤンバダイカスト作業 |
| アルミニウム合金ダイカスト | ダイカスト | コールドチヤンバダイカスト作業 |
| 横編みメリヤス縫製 | メリヤス縫製 | 横編みメリヤス縫製作業 |
| 丸編みメリヤス縫製 | メリヤス縫製 | 丸編みメリヤス・たて編みメリヤス縫製作業 |
| たて編みメリヤス縫製 | メリヤス縫製 | 丸編みメリヤス・たて編みメリヤス縫製作業 |
| 木工塗装 | 塗装 | 木工塗装作業 |
| 建築塗装 | 塗装 | 建築塗装作業 |
| 金属塗装 | 塗装 | 金属塗装作業 |
| 噴霧塗装 | 塗装 | 噴霧塗装作業 |
| 合成樹脂製品圧縮成形 | プラスチツク成形 | 圧縮成形作業 |
| 合成樹脂製品射出成形 | プラスチツク成形 | 射出成形作業 |
| 改正前の検定職種 | 改正後の検定職種 | 実技試験の試験科目 | 学科試験の試験科目 |
| 鋳鋼アーク炉溶解 | 製鋼 | 鋳鋼アーク炉溶解作業 | アーク炉溶解作業法 |
| 鋳鉄溶解 | 鋳鉄溶解 | 鋳鉄キユポラ溶解作業 | キユポラ溶解作業法 |
| 自由鍛造 | 鍛造 | 自由鍛造作業 | 自由鍛造法 |
| 普通旋盤加工 | 機械加工 | 普通旋盤作業 | 旋盤加工法 |
| タレツト旋盤加工 | 機械加工 | タレツト旋盤作業 | 旋盤加工法 |
| 立旋盤加工 | 機械加工 | 立旋盤作業 | 旋盤加工法 |
| 数値制御旋盤加工 | 機械加工 | 数値制御旋盤作業 | 数値制御工作機械加工法 |
| フライス盤加工 | 機械加工 | フライス盤作業 | フライス盤加工法 |
| 形削り盤加工 | 機械加工 | 形削り盤作業 | 形削り盤加工法 |
| 立削り盤加工 | 機械加工 | 立削り盤作業 | 立削り盤加工法 |
| 平削り盤加工 | 機械加工 | 平削り盤作業 | 平削り盤加工法 |
| ボール盤加工 | 機械加工 | ボール盤作業 | ボール盤加工法 |
| 横中ぐり盤加工 | 機械加工 | 横中ぐり盤作業 | 中ぐり盤加工法 |
| ジグ中ぐり盤加工 | 機械加工 | ジグ中ぐり盤作業 | 中ぐり盤加工法 |
| ホブ盤加工 | 機械加工 | ホブ盤作業 | 歯切り盤加工法 |
| 平面研削盤加工 | 機械加工 | 平面研削盤作業 | 研削盤加工法 |
| 円筒研削盤加工 | 機械加工 | 円筒研削盤作業 | 研削盤加工法 |
| 精密器具製作 | 機械加工 | 精密器具製作作業 | 精密器具製作法 |
| 治工具仕上げ | 仕上げ | 治工具仕上げ作業 | 治工具仕上げ法 |
| 金型仕上げ | 仕上げ | 金型仕上げ作業 | 金型仕上げ法 |
| 機械組立て仕上げ | 仕上げ | 機械組立仕上げ作業 | 機械組立仕上げ法 |
| 打出し板金 | 板金 | 打出し板金作業 | 打出し板金加工法 |
| 工場板金 | 板金 | 工場板金作業 | 工場板金加工法 |
| 建築板金 | 板金 | 建築板金作業 | 建築板金加工法 |
| 製罐 | 鉄工 | 製罐作業 | 製罐作業法 |
| 空気調和設備配管 | 配管 | 建築配管作業 | 建築配管施工法 |
| 給排水衛生設備配管 | 配管 | 建築配管作業 | 建築配管施工法 |
| 造船撓鉄 | 鉄工 | 造船撓鉄作業 | 造船撓鉄作業法 |
| 鉄工 | 鉄工 | 構造物鉄工作業 | 構造物鉄工作業法 |
| 回転電機組立て | 電気機器組立て | 回転電機組立て作業 | 回転電機組立て法 |
| 変圧器組立て | 電気機器組立て | 変圧器組立て作業 | 変圧器組立て法 |
| 配電盤組立て | 電気機器組立て | 配電盤組立て作業 | 配電盤組立て法 |
| 開閉制御器具組立て | 電気機器組立て | 開閉制御器具組立て作業 | 開閉制御器具組立て法 |
| 回転電機巻線 | 電気機器組立て | 回転電機巻線製作作業 | 回転電機巻線製作法 |
| 絹人絹ドビー織機調整 | 織機調整 | 絹人絹ドビー織機調整作業 | 絹人絹ドビー織機調整法 |
| 絹人絹ジヤカード織機調整 | 織機調整 | 絹人絹ジヤカード織機調整作業 | 絹人絹ジヤカード織機調整法 |
| タオルドビー織機調整 | 織機調整 | タオルドビー織機調整作業 | タオルドビー織機調整法 |
| タオルジヤカード織機調整 | 織機調整 | タオルジヤカード織機調整作業 | タオルジヤカード織機調整法 |
| 染色補正 | 染色 | 染色補正作業 | 染色補正法 |
| 横編みメリヤス製造 | メリヤス製造 | 横編みメリヤス製造作業 | 横編みメリヤス製造法 |
| 丸編み機調整 | メリヤス製造 | 丸編みメリヤス機調整作業 | 丸編みメリヤス機調整法 |
| くつした編み機調整 | メリヤス製造 | くつした編み機調整作業 | くつした編み機調整法 |
| 洋服仕立て | 紳士服製造 | 紳士注文服製作作業 | 紳士注文服製作法 |
| 紳士既製服製造 | 紳士服製造 | 紳士既製服製造作業 | 紳士既製服製造法 |
| 洋裁 | 婦人子供服製造 | 婦人子供注文服製作作業 | 婦人子供注文服製作法 |
| 婦人子供既製服製造 | 婦人子供服製造 | 婦人子供既製服製造作業 | 婦人子供既製服製造法 |
| 車両機器ぎ装 | 車両ぎ装 | 機器ぎ装作業 | 機器ぎ装法 |
| 車両内部ぎ装 | 車両ぎ装 | 内部ぎ装作業 | 内部ぎ装法 |
| 車両配管ぎ装 | 車両ぎ装 | 配管ぎ装作業 | 配管ぎ装法 |
| 車両電気ぎ装 | 車両ぎ装 | 電気ぎ装作業 | 電気ぎ装法 |
| 指物製作 | 木工 | 指物製作作業 | 家具製作作業法 |
| いす木地製作 | 木工 | いす木地製作作業 | 家具製作作業法 |
| 建具製作 | 木工 | 建具製作作業 | 建具製作作業法 |
| 凸版印刷 | 印刷 | 凸版印刷作業 | 凸版印刷法 |
| オフセツト印刷 | 印刷 | オフセツト印刷作業 | オフセツト印刷法 |
| 活版文選 | 製版 | 活版文選作業 | 活版文選製版法 |
| 活版植字 | 製版 | 活版植字作業 | 活版植字製版法 |
| 写真植字 | 製版 | 写真植字作業 | 写真植字法 |
| 写真凸版製版 | 製版 | 写真凸版製版作業 | 写真凸版製版法 |
| プロセス製版写真撮影 | 製版 | プロセス製版写真撮影作業 | プロセス製版写真法 |
| プロセス製版修整 | 製版 | プロセス製版修整作業 | プロセス製版修整法 |
| プロセス製版焼付け | 製版 | プロセス製版焼付け作業 | プロセス製版焼付け法 |
| プロセス製版校正 | 製版 | プロセス製版校正作業 | プロセス製版校正法 |
| 表具 | 表装 | 表具作業 | 表具工作法 |
| 広告美術仕上げ | 広告美術仕上げ | 広告面ペイント仕上げ作業 | 広告面ペイント仕上げ法 |
| 改正前の免許職種 | 改正後の免許職種 |
| 園芸科 | 園芸科 |
| 造園科 | 造園科 |
| 採鉱科 | 採鉱科 |
| 鉱山測量科 | 鉱山測量科 |
| 鉱山機電科 | 鉱山機電科 |
| 鉄鋼科 | 鉄鋼科 |
| 非鉄金属科 | 非鉄金属科 |
| 圧延伸張科 |
鉄鋼科 非鉄金属科 |
| 鋳造科 | 鋳造科 |
| 鍛造科 | 鍛造科 |
| 熱処理科 | 熱処理科 |
| 粉末や金科 | 粉末冶金科 |
| 機械科 | 機械科 |
| 溶接科 | 溶接科 |
| 製罐科 | 製罐科 |
| 構造物鉄工科 | 構造物鉄工科 |
|
板金科 建築板金科 |
板金科 |
| 金属表面処理科 | 金属表面処理科 |
| 電子科 | 電子科 |
| 電気制御回路組立て科 | 電気制御回路組立て科 |
| 電子管科 | 電子管科 |
| 電線被装科 | 電線被装科 |
| 半導体製品科 | 半導体製品科 |
| 蓄電池科 | 蓄電池科 |
| 乾電池科 | 乾電池科 |
| 発電科 | 発変電科 |
| 送配電科 | 送配電科 |
| 電気科 | 電気科 |
| 自動車製造科 | 自動車製造科 |
| 自動車整備科 | 自動車整備科 |
| 航空機製造科 | 航空機製造科 |
| 航空機整備科 | 航空機整備科 |
| 鉄道車両科 | 鉄道車両科 |
| 鉄道車両整備科 | 鉄道車両整備科 |
| 自転車科 | 自転車科 |
| 造船科 | 造船科 |
| 舟艇科 | 舟艇科 |
| 時計科 | 時計科 |
| レンズ科 | 光学ガラス科 |
| 光学機器科 | 光学機器科 |
| 計測機器科 | 計測機器科 |
| 理化学機器科 | 理化学機器科 |
| 機械組立て科 | 機械組立て科 |
| 製材機械科 | 製材機械科 |
| 内燃機関科 | 内燃機関科 |
